Здесь вы найдете актуальную информацию о курсах основных мировых валют по отношению к российскому рублю. Мы предлагаем последние данные, полученные непосредственно от ЦБ РФ, которые обновляются ежедневно для вашего удобства и точного планирования финансовых операций.
Букв. код | Цифр. код | Наименование | Единиц | Курс |
AUD | 36 | Австралийский доллар | 1 | 61.3114 |
AZN | 944 | Азербайджанский манат | 1 | 53.6131 |
AMD | 51 | Армянский драм | 1000 | 23.5394 |
BYN | 933 | Белорусский рубль | 1 | 28.5596 |
BGN | 975 | Болгарский лев | 1 | 51.6378 |
BRL | 986 | Бразильский реал | 1 | 16.3590 |
HUF | 348 | Венгерский форинт | 100 | 25.7319 |
KRW | 410 | Вон Республики Корея | 1000 | 68.0370 |
HKD | 344 | Гонконгский доллар | 10 | 11.7134 |
DKK | 208 | Датская крона | 10 | 13.5332 |
USD | 840 | Доллар США | 1 | 91.1423 |
EUR | 978 | Евро | 1 | 101.2789 |
INR | 356 | Индийская рупия | 100 | 10.8640 |
KZT | 398 | Казахстанский тенге | 100 | 19.0125 |
CAD | 124 | Канадский доллар | 1 | 67.0855 |
KGS | 417 | Киргизский сом | 100 | 10.7646 |
CNY | 156 | Китайский юань | 10 | 12.7762 |
MDL | 498 | Молдавский лей | 10 | 52.1263 |
TMT | 934 | Новый туркменский манат | 1 | 26.0407 |
NOK | 578 | Норвежская крона | 10 | 85.2315 |
PLN | 985 | Польский злотый | 1 | 23.7115 |
RON | 946 | Румынский лей | 10 | 20.3729 |
XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 122.9783 |
SGD | 702 | Сингапурский доллар | 1 | 70.3584 |
TJS | 972 | Таджикский сомони | 10 | 85.5066 |
TRY | 949 | Турецкая лира | 1 | 26.9283 |
UZS | 860 | Узбекский сум | 1000 | 71.4856 |
UAH | 980 | Украинская гривна | 10 | 22.0592 |
GBP | 826 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 119.8977 |
CZK | 203 | Чешская крона | 10 | 40.3463 |
SEK | 752 | Шведская крона | 10 | 88.8765 |
CHF | 756 | Швейцарский франк | 1 | 107.9374 |
ZAR | 710 | Южноафриканский рэнд | 10 | 51.6405 |
JPY | 392 | Японская иена | 100 | 64.4115 |
Особенности страницы:
- Получите самую свежую информацию о курсах основных валют, включая доллар США, евро, британский фунт и другие.
- С помощью наглядных графиков исследуйте историю изменений курсов каждой из валют за различные периоды для анализа тенденций и принятия обоснованных решений.
Эта страница предназначена для инвесторов, финансистов, экономистов, предпринимателей и всех, кто интересуется изменениями валютных курсов и хочет быть в курсе актуальных данных для принятия обдуманных финансовых решений.
Начните планировать свои финансовые операции с учетом самой актуальной информации о курсах валют. Используйте наши инструменты и аналитику для эффективного управления вашими активами и инвестициями.
На нашем сайте вы также найдете разделы с детальной информацией о банках и МФО, а также предложениями по займам, помогающими выбрать оптимальные условия кредитования. Воспользуйтесь нашими статьями на финансовую тематику для обогащения знаний и эффективного управления вашими средствами. Получите доступ к полезным ресурсам и инструментам для лучшего понимания и управления вашими финансами на одной платформе.